
产品分享

中付支付扫码牌-聚合二维码代理加盟政策
扫码牌的对应政策,下周会到一批货。接受预计,以打款为主
中付支付二维码业务营销方案
一、营销政策时间
2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
二、产品价格政策
产品类型 | 产品价格 |
二维码立牌 | 5元 |
三、商户活动政策
类型 | 费率 |
扫码交易(微信、支付宝) | 0.25%-0.38% |
银联二维码(1000元以内) | 0.25%-0.38% |
借记卡 | 0.5%-0.6% ,25-35 元封顶 |
贷记卡 | 0.53%-0.60% |
自主提现手续费 | 0.02%-0.05% (不足1元按照1元收取) |
*云闪付及银联二维码限 1000 元以内交易;
四、代理结算政策
月度总交易量 | 借记卡 | 贷记卡 | 二维码 | 提现手续费 |
X ≤ 5000万 | 0.45% 18 元封顶 | 0.53% | 0.25% | 0.02% (不足1元按照1元 收取) |
5000万 < X ≤ 1亿 | 0.525% | 0.24% | ||
1亿 < X ≤ 2亿 | 0.52% | 0.235% | ||
X > 2亿 | 0.515% | 0.23% |
以上活动方案最终解释权归中付支付科技有限公司所有。